我们为客户提供高质量的IT系统运维保障服务,帮助客户解决突发技术问题,定位问题原因,恢复系统和业务,最大限度减少宕机时间。同时,我们通过多项主动服务来帮助用户防患于未燃,包括有针对性的系统健康检查和架构优化服务。除解决技术问题外,我们也提供IT管理咨询服务,依照ITIL/ITSM/MOF等先进IT管理理念,帮助用户优化IT管理流程,提高IT治理水平。我们在IT运维领域的服务内容包括:
| 运维保障 | 故障排错(TS) | 远程技术支持 |
|---|---|---|
| 紧急现场技术支持 | ||
| 健康检查(HC) | WindowsServer健康检查 | |
| Windows群集健康检查 | ||
| AD健康检查 | ||
| Exchange健康检查 | ||
| SQLServer健康检查 | ||
| ISA健康检查 | ||
| Sharepoint健康检查 | ||
| SCCM健康检查 | ||
| SCOM健康检查 | ||
| Terminal服务健康检查 | ||
| CA服务健康检查 | ||
| IIS健康检查 | ||
| 性能调优(PT) | SQLServer性能调优 | |
| IIS性能调优 | ||
| Sharepoint性能调优 | ||
| 高级运维保障 | 应用系统变更测试(ACT) | 测试用例编写 |
| 测试环境搭建 | ||
| 功能测试 | ||
| 压力测试 | ||
| 互联网服务监控(ISM) | 网站服务可用性监控 | |
| 邮件系统可用性监控 | ||
| 网站安全管理服务 | ||
| 知识传递 | 技术培训(TT) | AD管理员培训 |
| Exchange管理员培训 | ||
| SCCM管理员培训 | ||
| .NET开发技术培训 | ||
| SCOM管理员培训 | ||
| 安全警告(SA) | 微软产品安全报警服务 | |
| 问题库(KB) | 微软知识库 | |
| 技术资料(TM) | 月度技术和培训资源目录分发 | |
| 微软Hotfix/ServicePack分发 | ||
| 实验 | ||
| 管理咨询 | 管理策略定制(MPC) | ITIL/MOF研讨 |
| SLA定制 | ||
| 互联网访问策略 | ||
| 管理流程梳理(MPR) | HelpDesk管理流程 | |
| 变更管理流程 | ||
| 账号管理流程 | ||
| 事件管理流程 | ||
| 客户管理 | 计划 | 服务计划 support plan |
| 客户环境档案 | ||
| 总结 | 月度报告 | |
| 问题报告 | ||
| 年度服务总结 | ||
| 协调 | 问题提升管理 | |
| 厂商资源协调 | ||
| 管理工具 | 管理门户 | 针对每个客户的服务信息门户 |
| 管理工具* | AD管理(ADWEB) | |
| HelpDesk管理工具 | ||
| 数据中心统一管理工具 |
